ROE10以上
株マップ.com銘柄検索検索銘柄検索サイトマップサイトマップ | 活用特集活用特集 | 証券会社比較証券比較 | FX会社比較FX比較 | ヘルプヘルプ
TOP
マイページ
銘柄探し
銘柄分析
市場分析
遊ぶ
株マップ.comとは
プレミアム会員案内
簡易スクリーニング 該当銘柄リスト活用特集 このページの活用特集を読む
全32件中 1件から30件を表示しています。
簡易スクリーニングに戻る
1
2
次へ
銘柄リスト(ファクター値計算日付:2025/09/10)
No.降順にソート
コード
会社名
市場
株価
単位
PER
PBR
配当
利回り(%)
ROE(%)
(10億円)
1 1847 イチケン 東証スタンダード 3,700.0 100 7.7 0.79 3.78 10.27 27
2 3280 エストラスト 東証スタンダード 1,174.0 100 5.6 0.76 2.39 13.63 7
3 3442 MIEコーポレーション 名証 1,650.0 100 5.9 0.72 1.21 12.20 2
4 391A 山忠 名証 2,583.0 100 7.0 0.76 3.02 10.85 3
5 4404 ミヨシ油脂 東証スタンダード 2,135.0 100 2.3 0.71 4.68 31.20 22
6 4471 三洋化成工業 東証プライム 4,270.0 100 6.3 0.74 3.98 11.82 100
7 4827 ビジネス・ワンホールディングス 福証 825.0 100 4.0 0.59 1.21 14.60 3
8 4920 日本色材工業研究所 東証スタンダード 1,100.0 100 5.6 0.61 1.82 10.80 2
9 5010 日本精蝋 東証スタンダード 196.0 100 5.6 0.77 0.00 13.93 4
10 5013 ユシロ 東証スタンダード 2,327.0 100 7.4 0.74 4.21 10.02 32
11 5280 ヨシコン 東証スタンダード 2,488.0 100 6.2 0.73 3.22 11.66 20
12 5391 エーアンドエーマテリアル 東証スタンダード 1,258.0 100 5.1 0.52 4.77 10.19 10
13 5989 エイチワン 東証プライム 1,519.0 100 4.3 0.67 4.21 15.62 43
14 6074 ジェイエスエス 東証スタンダード 566.0 100 6.4 0.76 3.53 11.79 2
15 6230 SANEI 東証スタンダード 2,151.0 100 6.8 0.69 2.98 10.21 10
16 6424 高見沢サイバネティックス 東証スタンダード 940.0 100 4.9 0.70 2.13 14.41 4
17 7102 日本車輌製造 東証プライム 2,846.0 100 6.3 0.65 1.41 10.21 42
18 7425 初穂商事 東証スタンダード 2,017.0 100 7.0 0.74 3.72 10.57 7
19 7808 シー・エス・ランバー 東証スタンダード 3,400.0 100 5.3 0.56 2.35 10.54 6
20 7812 クレステック 東証スタンダード 1,869.0 100 7.4 0.76 4.39 10.37 6
21 7991 マミヤ・オーピー 東証スタンダード 1,900.0 100 6.7 0.80 3.68 11.97 20
22 8075 神鋼商事 東証プライム 2,301.0 100 6.6 0.67 4.61 10.06 61
23 8078 阪和興業 東証プライム 6,370.0 100 6.7 0.70 3.92 10.44 270
24 8699 HSホールディングス 東証スタンダード 1,067.0 100 3.6 0.51 0.94 14.01 44
25 8928 穴吹興産 東証スタンダード 2,169.0 100 5.7 0.57 3.14 10.10 25
26 8940 インテリックス 東証スタンダード 1,051.0 100 7.0 0.70 4.38 10.07 9
27 9193 東京汽船 東証スタンダード 1,001.0 100 2.0 0.42 5.00 20.64 10
28 9220 エフビー介護サービス 東証スタンダード 1,162.0 100 6.2 0.79 3.27 12.63 3
29 9534 北海道瓦斯 東証プライム 665.0 100 5.6 0.68 3.01 12.16 59
30 9685 KYCOMホールディングス 東証スタンダード 678.0 100 7.4 0.77 1.47 10.47 3
31 9876 コックス 東証スタンダード 236.0 100 6.4 0.73 0.00 11.55 7
32 9994 やまや 東証スタンダード